Centre de loisirs
La Commune de Bonnac apporte son concours financier aux familles dont les enfants vont en colonies de vacances et/ou centres aérés, en fonction du quotien familial.
Colonies de vacances* | |
Quotient familial en euros | Subvention journalière en euros |
< 7 201 | 4,57 |
De 7 201 à 9 004 | 4,09 |
De 9 004 à 10 805 | 3,49 |
De 10 805 à 13 507 | 2,95 |
> 13 507 | 0 |
* Participation limitée à 21 jours/an/enfant
Centres aérés* | |
Quotient familial en euros | Subvention journalière en euros |
< 7 201 | 6,71 |
De 7 201 à 9 004 | 5,95 |
De 9 004 à 10 805 | 5,08 |
De 10 805 à 13 507 | 4,30 |
> 13 507 | 0 |
* Participation limitée à 40 jours/an/enfant